Выпуск | Название | |
№ 6 (2022) | Апробация разработанной стартовой культуры на основе Lactobacillus salivarius и Lactobacillus curvatus для сырокопченых колбас из мяса птицы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Кенийз, А. А. Нестеренко, Ю. А. Лысенко, М. Б. Ребезов | ||
"... culture represented by strains of Lactobacillus salivarius and Lactobacillus curvatus. In the course ..." | ||
№ 7-8 (2020) | Разработка полиштаммовой лактосодержащей пробиотической добавки Галлобакт-Ф. Аграрная наука | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Шкредов, А. Г. Кощаев, К. Н. Муртазаев, Ю. А. Юлдашбаев, Н. А. Сергиенкова | ||
"... formation, Lactobacillus salivarius was distinguished by an average level of adhesive activity and high anti ..." | ||
№ 3 (2025) | Исследование безопасности и пробиотических свойств нормофлоры рода Lactobacillus | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. А. Лысенко, А. В. Лунева, А. А. Ковтун, Е. Ю. Марченко, М. Г. Яковец, Е. С. Седлецкая | ||
"... flora of the genus Lactobacillus. Materials and methods. The properties of Ligilactobacillus agilis ..." | ||
№ 10 (2021) | Изоляция, идентификация и пробиотические свойства влагалищных изолятов молочнокислых бактерий здоровых сухостойных коров | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. И. Малик, Е. В. Малик, Л. А. Маленкова, И. А. Русанов, Е. А. Гагаева | ||
"... with typing assigned to 5 species of the genus Lactobacillus. Results. The results obtained indicate ..." | ||
№ 9 (2023) | Действие препарата, созданного на основе бактерий Lactobacillus buchneri, на продуктивность травосмеси клевера и тимофеевки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Платонов, И. И. Рассохина, Г. Ю. Лаптев, Е. Е. Хоштария | ||
"... the effect of a microbiological fertilizer («Naturost-Aktiv») based on live microorganisms Lactobacillus ..." | ||
№ 11-12 (2021) | Комбинированные функциональные добавки для сельскохозяйственных животных — важный сегмент в реализации стратегии антибиотикорезистентности и эффективный механизм восстановления гомеостаза животных при смешанных патологиях | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. В. Севастьянова, Б. В. Уша | ||
№ 5 (2023) | Оценка антимикробного воздействия нетермальной СВЧ-плазмы в модельном эксперименте | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. И. Петрухина, В. А. Харламов, С. А. Горбатов, И. М. Меджидов, В. И. Шишко, О. В. Тхорик | ||
"... pressure was used. Lactobacillus culture isolated from a walnut in the natural association ..." | ||
№ 4S (2021) | Функциональные кормовые добавки для сельскохозяйственных животных и их влияние на показатели продуктивности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. В. Севастьянова, Б. В. Уша | ||
№ 7-8 (2021) | Применение высокоэффективных функциональных кормовых добавок в рационе спортивных лошадей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. В. Севастьянова, Б. В. Уша | ||
№ 7-8 (2022) | Влияние кислотно-щелочной обработки на физико-химические свойства тонкоизмельченных куриных лап и голов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. К. Суйчинов, Ж. С. Есимбеков, Б. К. Кабдылжар, Б. Е. Сулейменова, Б. К. Копабаева | ||
"... физико-химических свойств тонкоизмельченного фарша куриных голов и лап, обработанных органическими ..." | ||
№ 7-8 (2021) | Пищевая ценность мясной продукции молодняка чернопестрой породы и ее помесей с голштинами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. А. Юлдышбаев, В. И. Косилов, Т. С. Кубатбеков, Т. А. Седых, Р. Г. Калякина, С. В. Савчук | ||
"... В статье приводятся результаты мониторинга химического состава средней пробы мяса-фарша ..." | ||
№ 3 (2021) | Использование бактериальных культур для повышения содержания конъюгированной линолевой кислоты в молоке и молочной продукции | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Жижин | ||
"... under the influence of Lactobacillus acidophilus and Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus were ..." | ||
№ 3 (2024) | Перспективы применения пробиотических микроорганизмов при производстве ферментированных продуктов на соевой основе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Яковченко, М. А. Анцыперова | ||
"... issue. Methods. The objects of study were soybean dispersion and microorganisms Lactobacillus ..." | ||
№ 4 (2025) | Исследование влияния хелатного железосодержащего комплекса на качество кисломолочных продуктов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Блинов, А. В. Самоволов, А. С. Аскерова, А. А. Нагдалян, А. М. Серов, М. Б. Ребезов | ||
"... of Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus bacteria was studied. It was found that the chelated form of iron ..." | ||
№ 12 (2024) | Совершенствование условий содержания и кормления молочных коров | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. К. Овчинникова, Н. Н. Судаков, Н. Н. Максимюк, М. В. Морозов | ||
"... group was fed G-500 feed concentrate consisting of a complex of Lactobacillus, Bacillus subtilis ..." | ||
№ 9 (2023) | Разработка системы мониторинга технологического оборудования мясоперерабатывающего предприятия | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. М. Попов, С. Н. Кравченко, О. В. Санкина | ||
"... and smoked sausages, to reduce the maintenance time of the packaging machine and the consumption of spare ..." | ||
№ 6 (2021) | Оценка жизнеспособности культур молочнокислых микроорганизмов при их замораживании и низкотемпературном хранении | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. И. Малик, И. А. Гулейчик, Е. В. Малик, Н. А. Чупахина, И. А. Русанов, Н. С. Самохвалова, В. И. Сафронова | ||
"... and acid-forming activity of Lactobacillus fermentum-2, Pediococcus pentosaceus 6p-3, Pediococcus ..." | ||
№ 4 (2024) | Перспективы применения пробиотических микроорганизмов при производстве ферментированных продуктов на гречневой основе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. Х. Гелазов, Н. В. Яковченко, К. Р. Баязитов, В. А. Ширяев | ||
"... Lactobacillus, Bifidobacterium, Propionibacterium, and Streptococcus was carried out. Data on the dynamics ..." | ||
№ 7 (2024) | Микробиологические показатели в рубце овец при скармливании разного уровня концентратов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. С. Колесник, А. А. Зеленченкова, П. С. Вьючная, О. А. Артемьева | ||
"... in the number of Lactobacillus spp., Bacteroides spp., Blautia spp., Streptococcus spp., Roseburia inulinivorans ..." | ||
№ 2 (2025) | Регуляция микробиома желудочно-кишечного тракта и метаболизма в организме у телят | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. А. Свазлян, В. С. Попов | ||
"... of calves, the indicators of the number of lactoand bifidobacteria on day 42 were: Lactobacillus spp. — 4 ..." | ||
№ 3 (2025) | Йогурт с инкапсулированными пробиотическими микроорганизмами для профилактики сахарного диабета 2-го типа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. А. Забодалова, В. С. Ильина, Н. Тютьков, Е. И. Лемешонок, П. Аллох, К. А. Бабинцев, Д. А. Бараненко | ||
"... ; Lactobacillus plantarum 8P A3; Lacticaseibacillus rhamnosus GG. The encapsulated form of probiotics was applied ..." | ||
№ 1 (2018) | Эффективность использования в рационах молочных коров кукурузного силоса с внесением нового биологического консерванта | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Г. Чабаев, Р. В. Некрасов, М. И. Карташов, Т. М. Воинова | ||
"... biological preservative (developed by Fermlab LLC) contained the following bacteria: Lactobacillus plantarum ..." | ||
№ 9 (2022) | Влияние совместного использования гаммаокталактона и хлортетрациклина в рационе бройлеров: живая масса, эффективность использования корма и микробиом слепого кишечника | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. К. Дускаев, Ш. Г. Рахматуллин, Д. Б. Косян, Е. А. Русакова, О. В. Кван, Г. И. Левахин | ||
"... . There was an increase in representatives of the genera Alistipes, Lactobacillus and unclassified genera of the family ..." | ||
1 - 23 из 23 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)